Se informa que se cerró una nueva paritaria para el sector de trabajo en casas particulares, según lo comunicado por OSPACP y UPACP, tras el acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). El aumento salarial será escalonado y acumulativo, y alcanza a todas las categorías comprendidas en la Ley 26.844.
¿Cómo se aplican los aumentos?
-
Febrero 2026: 1,5% de aumento sobre el salario de enero 2026.
-
Marzo 2026: 1,5% de aumento sobre el salario ya actualizado de febrero 2026.
Esto significa que en marzo el incremento se calcula sobre el nuevo valor de febrero (no sobre enero).
ESCALA SALARIAL – FEBRERO 2026
(Valores mínimos vigentes)
| CATEGORÍA | CON RETIRO – Por hora | CON RETIRO – Mensual | SIN RETIRO – Por hora | SIN RETIRO – Mensual |
|---|---|---|---|---|
| Supervisores (1°) | $ 3.953,99 | $ 493.250,51 | $ 4.317,86 | $ 547.807,65 |
| Tareas específicas (2°) | $ 3.751,59 | $ 459.265,69 | $ 4.100,04 | $ 509.632,55 |
| Caseros (3°) | — | — | $ 3.546,66 | $ 448.433,64 |
| Cuidado de personas (4°) | $ 3.546,66 | $ 448.433,64 | $ 3.952,85 | $ 498.106,74 |
| Tareas generales (5°) | $ 3.298,88 | $ 404.702,97 | $ 3.546,66 | $ 448.433,64 |
ESCALA SALARIAL – MARZO 2026
(Se aplica 1,5% sobre febrero 2026)
| CATEGORÍA | CON RETIRO – Por hora | CON RETIRO – Mensual | SIN RETIRO – Por hora | SIN RETIRO – Mensual |
|---|---|---|---|---|
| Supervisores (1°) | $ 4.013,30 | $ 500.649,26 | $ 4.382,63 | $ 556.024,76 |
| Tareas específicas (2°) | $ 3.807,87 | $ 466.154,67 | $ 4.161,14 | $ 517.277,03 |
| Caseros (3°) | — | — | $ 3.599,86 | $ 455.160,14 |
| Cuidado de personas (4°) | $ 3.599,86 | $ 455.160,14 | $ 4.012,14 | $ 505.578,34 |
| Tareas generales (5°) | $ 3.348,37 | $ 410.773,52 | $ 3.599,86 | $ 455.160,14 |
Información importante
-
Los valores indicados son mínimos obligatorios.
-
El aumento es acumulativo.
-
Aplica a todas las modalidades de contratación, con y sin retiro.
-
Los empleadores deben actualizar los salarios conforme a estas escalas.

