Vecinos de la Costa
San Javier

Altura del Río ¿La Bajante Es Preocupante? Registros de Alturas Hidrométricas de la Cuenca del Paraná

Luego de alcanzar 1,97 cm en el mediodía del martes, el nivel del río San Javier, comenzó a bajar nuevamente en Puerto Reconquista. Al comenzar este miércoles 28 de febrero de 2024, en el muelle de Prefectura Reconquista acusaba 1,96 mts. según los informe del Instituto nacional del Agua seguirá bajando un poco más, porque esa es la tendencia del Paraná Medio. En el puerto de San Javier el hidrómetro marcó en el día de hoy 28 de febrero la altura de 3,37 mts, bajó 0,01.

El pico máximo durante los últimos 12 meses en el Puerto de Reconquista fue el 24 de noviembre de 2023, cuando alcanzó los 5,51 mts. Desde entonces bajó 3,55 metros. El Paraná Superior, desde Puerto Libertador, está creciendo, pero baja en Brasil a la altura del Puerto de Guayra.

ALTURAS HIDROMÉTRICAS DE LA CUENCA DEL PARANÁ

La siguiente tabla muestra los registros de alturas hidrométricas y caudales de la cuenca del Paraná correspondientes a la fecha miércoles 28 de febrero de 2024. Los valores se encuentran expresados en metros

ver mapa | solicitud de datos históricos

Puerto Río Altura/Caudal Variación Cambio Alt. Ant Alerta Evacuación Histórico
Andresito Iguazú 0,82 -0,08 0,90 10,50 13,50
Iguazú Iguazú 9,30 1,50 7,80 25,00 28,00
Libertad Paraná 9,70 1,40 8,30 29,00 31,00
Eldorado Paraná 6,10 0,35 5,75 23,00 25,00
Libertador Paraná 6,74 0,23 6,51 14,50 15,50
Puerto Mani Paraná 3,86 3,86 9,50 10,00
Santa Ana Paraná 7,30 7,30 9,30 9,80
Posadas Paraná 9,86 -0,04 9,90 11,00 12,00
Ituzaingó Paraná 0,80 0,80 3,50 4,00
Ita Ibate Paraná 1,26 0,06 1,20 7,00 7,50
Itati Paraná 2,14 2,14 6,80 7,50
Paso de la Patria Paraná 1,78 -0,15 1,93 6,50 7,00
Corrientes Paraná 1,78 -0,12 1,90 6,50 7,00
Barranqueras Paraná 1,90 6,00 6,50
Empedrado Paraná 1,65 -0,16 1,81 6,50 6,70
Bella Vista Paraná 1,99 -0,16 2,15 6,00 6,40
Goya Paraná 2,20 -0,01 2,21 5,20 5,70
Reconquista Paraná 1,96 0,04 1,92 5,10 5,30
Esquina Paraná 1,91 0,14 1,77 5,00 5,40
San Javier (Santa Fe) San Javier 3,37 -0,01 3,38 6,00 6,50
La Paz Paraná 2,38 0,15 2,23 5,80 6,15
Santa Elena Paraná 2,50 0,11 2,39 6,90 7,25
Hernandarias Paraná 1,99 0,10 1,89 5,50 6,00
Paraná Paraná 1,51 0,02 1,49 4,70 5,00
Santa Fe Paraná 1,88 0,05 1,83 5,30 5,70
Diamante Paraná 2,00 5,30 5,50
Victoria Paraná 3,54 -0,07 3,61 4,60 4,90
San Lorenzo Paraná 1,80 -0,04 1,84 5,20 5,70
Rosario Paraná 1,79 -0,09 1,88 5,00 5,30
Villa Constitución Paraná 1,37 -0,19 1,56 4,00 4,50
San Nicolás Paraná 1,28 -0,22 1,50 4,20 5,00
Ramallo Paraná 1,05 -0,25 1,30 3,50 4,00
San Pedro Delta Paraná 0,86 -0,19 1,05 3,40 3,60
Baradero Delta Paraná 0,77 -0,27 1,04 2,70 3,10
Pilcomayo Paraguay 2,00 5,35 6,00
Bouvier Paraguay 1,81 6,00 6,40
Formosa Paraguay 1,05 0,05 1,00 7,80 8,30
Bermejo Paraguay 1,70 -0,06 1,76 6,50 7,00
Las Palmas Paraguay 1,55 -0,17 1,72 6,50 7,00
Isla del Cerrito Paraguay 2,02 -0,08 2,10 6,20 6,80

Artículos relacionados

San Javier, Se Presentará en el Club Social la Obra Teatral “Lo Que Se Cifra en el Nombre” Sobre Borges

Redaccion VC

San Javier, Hospital “Guillermo Rawson” Adquieren Materiales que Jerarquizan la Salud Pública

Redaccion VC

San Javier, Abusaba Sexualmente de Sus Hijas y Sobrina. Le Dictaron Prisión Preventiva

Redaccion VC